|j|İnce Buru|40.124429|25.667789||||
|j|Peynir Kayalıkları|40.240243|25.944768||||
|ab|Peynir Kayalıkları (Kaşkaval)|40.238765|25.945484||||
W|dl|Samothrace|40.483333|25.516667|||2017-11-24|7|272229|5612|
W|dl|Alexandroupoli|40.850000|25.866667|||2017-11-22|97|17128|12600|
W|dl|Traianoupoli|40.866667|25.983333|||2017-08-19|221|33914|7988|
W|dl|Maroneia|40.900000|25.516667|||2017-07-08|226|92548|2800|
W|dl|Makri, Evros|40.850000|25.750000|||2017-01-22|340|0|960|
W|dl|Avas, Greece|40.933333|25.916667|||2017-07-12|382|48914|843|
W|dl|Imeros|40.9578|25.3702|||2017-11-01|802|84648|4345|
W|av|Zourafa|40.472222|25.838611|||2016-11-24|980|244920|1928|
W|t|Imbros|40.160833|25.844444|673||2017-10-12|35|283426|20332|
